缴纳项目 | 基数 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||
---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额(元) | 缴纳比例 | 缴纳金额(元) | ||
养老保险 | 4927 | 8.00% | 395.00 | 16.00% | 789.00 |
医疗保险 | 4927 | 2.00% | 99.00 | 9.50% | 469.00 |
失业保险 | 4927 | 0.50% | 25.00 | 0.50% | 25.00 |
工伤保险 | 4927 | 0.00% | 0.00 | 0.26% | 13.00 |
生育保险 | 4927 | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 50.00 |
残疾保障金 | 4927 | 0.00% | 0.00 | 1.50% | 74.00 |
住房公积金 | 2415 | 7.00% | 169.00 | 7.00% | 169.00 |
个人共缴纳: 688.00 | 企业共缴纳: 1589.00 | ||||
总缴纳: 2277.00 |