专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3325.20 | 16.000% | 532.03元 | 8.000% | 266.02元 | 798.05元 |
医疗保险 | 3093.00 | 9.000% | 278.37元 | 2.000% | 61.86元 | 340.23元 |
失业保险 | 3325.20 | 0.700% | 23.28元 | 0.300% | 9.98元 | 33.25元 |
工伤保险 | 3325.20 | 0.720% | 23.94元 | 0.000% | 0元 | 23.94元 |
生育保险 | 3093.00 | 0.000% | 0元 | 0.000% | 0元 | 0元 |
大病 | 16.19 | 100.000% | 16.19元 | 100.000% | 16.19元 | 32.38元 |
住房公积金 | 1620.00 | 5.000% | 81元 | 5.000% | 81元 | 162元 |
五险一金(合计) | 954.81元 | 435.05元 | 1389.85元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办