专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
大病 | 150.00 | 50.000% | 75元 | 50.000% | 75元 | 150元 |
工伤保险 | 0.00 | 0.500% | 0元 | 0.500% | 0元 | 0元 |
失业保险 | 3716.15 | 0.500% | 18.58元 | 0.500% | 18.58元 | 37.16元 |
养老保险 | 3412.80 | 16.000% | 546.05元 | 8.000% | 273.02元 | 819.07元 |
医疗保险 | 4550.40 | 7.000% | 318.53元 | 2.000% | 91.01元 | 409.54元 |
住房公积金 | 1660.00 | 10.000% | 166元 | 10.000% | 166元 | 332元 |
五险一金(合计) | 1124.16元 | 623.61元 | 1747.77元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办