专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 16.000% | 633.12元 | 8.000% | 316.56元 | 949.68元 |
医疗保险 | 3957.00 | 7.500% | 296.78元 | 2.000% | 79.14元 | 375.92元 |
失业保险 | 3957.00 | 0.500% | 19.79元 | 0.500% | 19.79元 | 39.57元 |
工伤保险 | 3957.00 | 0.480% | 18.99元 | 0.000% | 0元 | 18.99元 |
残保金 | 3957.00 | 1.500% | 59.36元 | 0.000% | 0元 | 59.36元 |
住房公积金 | 1800.00 | 5.000% | 90元 | 5.000% | 90元 | 180元 |
五险一金(合计) | 1118.04元 | 505.49元 | 1623.52元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办