专家一对一24小时服务
价低服务质量不低
10年人资外包服务经验
人资外包许可证
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 2842.00 | 16.000% | 454.72元 | 8.000% | 227.36元 | 682.08元 |
医疗保险 | 3090.00 | 6.500% | 200.85元 | 2.000% | 61.8元 | 262.65元 |
失业保险 | 3368.00 | 0.500% | 16.84元 | 0.500% | 16.84元 | 33.68元 |
工伤保险 | 2842.00 | 0.250% | 7.11元 | 0.000% | 0元 | 7.11元 |
补充医疗 | 5.00 | 100.000% | 5元 | 0.000% | 0元 | 5元 |
大病 | 170.00 | 100.000% | 170元 | 0.000% | 0元 | 170元 |
住房公积金 | 4860.00 | 5.000% | 243元 | 5.000% | 243元 | 486元 |
五险一金(合计) | 1097.52元 | 549元 | 1646.52元 |
1.关注优社保公众号
2.添加参保人
3.选择参保城市和缴纳方案
4.微信支付费用
5.查看进度
1.签订服务协议
2.系统或者邮件提交员工信息
3.支付相关费用
4.操作增员或减员
5.系统查看进度
社保公积金转入
社保卡办理
协助查询公积金
协助查社保
社保公积金补缴
社保公积金代办