上海社保缴纳明细(最低基数)
发布时间:2019-10-23 10:03:00 点击:
上海社保缴纳明细(最低基数)
缴纳项目 基数 个人缴纳 企业缴纳
缴纳比例 缴纳金额(元) 缴纳比例 缴纳金额(元)
残保金 4927 0.000% 0 1.500% 74
养老保险 4927 8.000% 394 16.000% 788
医疗保险 4927 2.000% 99 9.500% 468
失业保险 4927 0.500% 25 0.500% 25
生育保险 4927 0.000% 0 1.000% 49
工伤保险 4927 0.000% 0 0.260% 13
小计 10.5% 518 28.76% 1417
总计 1935元